2012 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ |
||||
| KATSAYI :4,857 | ||||
| İşçi Sayısı | Birim | Ocak-Aralık 2012 | ||
| 50-74 | 350 | 1.700.00 | ||
| 75-99 | 400 | 1.943.00 | ||
| 100-124 | 450 | 2.185.00 | ||
| 125-149 | 500 | 2.428.00 | ||
| 150-174 | 550 | 2.671.00 | ||
| 175-199 | 600 | 2.914.00 | ||
| 200-224 | 650 | 3.157.00 | ||
| 225-249 | 700 | 3.400.00 | ||
| 250-274 | 750 | 3.643.00 | ||
| 275-299 | 800 | 3.890.00 | ||
| 300-324 | 850 | 4.129.00 | ||
| 325-349 | 900 | 4.371.00 | ||
| 350-374 | 950 | 4.614.00 | ||
| 375-399 | 1000 | 4.857.00 | ||
| 400-424 | 1050 | 5.100.00 | ||
| 425-449 | 1100 | 5.343.00 | ||
| 450-474 | 1150 | 5.585.00 | ||
| 475-499 | 1200 | 5.828.00 | ||
| 500-524 | 1250 | 6.071.00 | ||
| 525-549 | 1300 | 6.315.00 | ||
| 550-574 | 1350 | 6.560.00 | ||
| 575-599 | 1400 | 6.800.00 | ||
| 600-624 | 1450 | 7.042.00 | ||
| 625-649 | 1500 | 7.285.00 | ||
| 650-674 | 1550 | 7.528.00 | ||
| 675-699 | 1600 | 7.771.00 | ||
| 700-724 | 1650 | 8.014.00 | ||
| 725-749 | 1700 | 8.256.00 | ||
| 750-780 | 1750 | 8.500.00 | ||
| TAMGÜN | 8.500.00 | |||
| 50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: işçi başına birim 7'dir. | ||||
| İşçi başına ücret: | ||||
| Ocak 2012-Aralık 2012: *BU ÜCRETLER NETTİR. |
34.00 |
|||
Wednesday, 22 Feb 2012
Guncelleme: 05:00:00 AM GMT
YENi EKLENENLER:
İŞYERİ HEKİMİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 
